<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
	<channel>
		<title>Glolea!［グローリア］フィンランドの教育 | Glolea!［グローリア］</title>
		<atom:link href="https://www.glolea.com/tag/%e3%83%95%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%83%89%e3%81%ae%e6%95%99%e8%82%b2/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<link>https://www.glolea.com/</link>
		<description>ちょっとグローバル志向なママ＆キッズのための情報サイト</description>
		<lastBuildDate>Wed, 22 Apr 2026 15:49:06 +0900</lastBuildDate>
		<language>ja</language>
				<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
				<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/><atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>		<item>
			<title>“子供の学力”に影響を与える要因とは？オランダの最新研究から見えてきた保護者の●●との相関関係</title>
			<link>https://www.glolea.com/ambassador/kurata-naoko/the-factors-that-affect-a-childs-academic-performance.html</link>
			<pubDate>Mon, 18 Jan 2021 04:00:21 +0900</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[倉田直子（Naoko Kurata）]]></dc:creator>
					<category><![CDATA[世界の子育て]]></category>
		<category><![CDATA[海外移住]]></category>
		<category><![CDATA[幼児教育]]></category>
		<category><![CDATA[移民]]></category>
		<category><![CDATA[オランダ子育て事情]]></category>
		<category><![CDATA[オランダの教育]]></category>
		<category><![CDATA[ヨーロッパ子育て事情]]></category>
		<category><![CDATA[小学生]]></category>
		<category><![CDATA[海外子連れ移住]]></category>
		<category><![CDATA[中学生]]></category>
		<category><![CDATA[学力]]></category>
		<category><![CDATA[子供の学力]]></category>
		<category><![CDATA[教育格差]]></category>
		<category><![CDATA[フィンランドの教育]]></category>
		<category><![CDATA[進路]]></category>

				<description><![CDATA[<p>「Glolea!」読者のみなさまにとって、お子さまの教育は一番の関心ごとではないでしょうか。 &#160; そんな中、2020年末にオランダで「心中複雑になる」研究が発表されました。今回は、その一部をお話しさせてください<a href="https://www.glolea.com/ambassador/kurata-naoko/the-factors-that-affect-a-childs-academic-performance.html">記事を読む</a></p>
The post <a href="https://www.glolea.com/ambassador/kurata-naoko/the-factors-that-affect-a-childs-academic-performance.html">“子供の学力”に影響を与える要因とは？オランダの最新研究から見えてきた保護者の●●との相関関係</a> first appeared on <a href="https://www.glolea.com">Glolea!［グローリア］</a>.]]></description>
				<enclosure url="https://www.glolea.com/img/2021/01/the-factors-that-affect-a-childs-academic-performance02.jpg" type="image/jpeg" />		</item>
			</channel>
</rss>


