<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
	<channel>
		<title>Glolea!［グローリア］キャッシュレス決済 | Glolea!［グローリア］</title>
		<atom:link href="https://www.glolea.com/tag/%e3%82%ad%e3%83%a3%e3%83%83%e3%82%b7%e3%83%a5%e3%83%ac%e3%82%b9%e6%b1%ba%e6%b8%88/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<link>https://www.glolea.com/</link>
		<description>ちょっとグローバル志向なママ＆キッズのための情報サイト</description>
		<lastBuildDate>Tue, 05 May 2026 17:17:33 +0900</lastBuildDate>
		<language>ja</language>
				<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
				<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/><atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>		<item>
			<title>スウェーデンのキャッシュレス社会はなぜ実現したのか｜スマホ普及・モバイル決済・デジタル社会のしくみスウェーデンに学ぶ デジタル時代の子ども・学び・ウェルビーイング vol.1</title>
			<link>https://www.glolea.com/ambassador/eri-swe/sweden-cashless-society-smartphone-swish.html</link>
			<pubDate>Thu, 18 Dec 2025 11:03:15 +0900</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[長谷川佑子（はせがわ・ゆうこ／Yuko Elg）]]></dc:creator>
					<category><![CDATA[世界の子育て]]></category>
		<category><![CDATA[Swish スウェーデン]]></category>
		<category><![CDATA[スウェーデンに学ぶ デジタル時代の子ども・学び・ウェルビーイング]]></category>
		<category><![CDATA[親子留学 スウェーデン]]></category>
		<category><![CDATA[北欧 子育て事情]]></category>
		<category><![CDATA[スマホ社会 と キャッシュレス]]></category>
		<category><![CDATA[日本 デジタル化 比較]]></category>
		<category><![CDATA[デジタル社会 スウェーデン]]></category>
		<category><![CDATA[スウェーデン 子育て デジタル]]></category>
		<category><![CDATA[スウェーデン 教育 ICT]]></category>
		<category><![CDATA[電子カルテ スウェーデン]]></category>
		<category><![CDATA[スウェーデン 医療 デジタル化]]></category>
		<category><![CDATA[スウェーデン デジタルインフラ]]></category>
		<category><![CDATA[Swish]]></category>
		<category><![CDATA[個人間送金アプリ]]></category>
		<category><![CDATA[現金レス社会]]></category>
		<category><![CDATA[キャッシュレス決済]]></category>
		<category><![CDATA[北欧 デジタル化]]></category>
		<category><![CDATA[北欧 キャッシュレス]]></category>
		<category><![CDATA[スウェーデン スマホ普及率]]></category>
		<category><![CDATA[スウェーデン デジタル社会]]></category>
		<category><![CDATA[スウェーデン キャッシュレス]]></category>
		<category><![CDATA[スウェーデン キャッシュレス社会]]></category>

				<description><![CDATA[<p>「スウェーデン キャッシュレス社会はなぜここまで進んだのか？」——。北欧スウェーデンは、人口約1,000万人という小さな国でありながら、世界トップクラスのスマホ普及率とキャッシュレス決済を実現したデジタル先進国です。その<a href="https://www.glolea.com/ambassador/eri-swe/sweden-cashless-society-smartphone-swish.html">記事を読む</a></p>
The post <a href="https://www.glolea.com/ambassador/eri-swe/sweden-cashless-society-smartphone-swish.html">スウェーデンのキャッシュレス社会はなぜ実現したのか｜スマホ普及・モバイル決済・デジタル社会のしくみ<br><small>スウェーデンに学ぶ デジタル時代の子ども・学び・ウェルビーイング vol.1</small></a> first appeared on <a href="https://www.glolea.com">Glolea!［グローリア］</a>.]]></description>
				<enclosure url="https://www.glolea.com/img/2025/12/sweden-cashless-society-smartphone-swish05.jpg" type="image/jpeg" />		</item>
			</channel>
</rss>


