<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
	<channel>
		<title>Glolea!［グローリア］スウェーデンに学ぶ デジタル時代の子ども・学び・ウェルビーイング | Glolea!［グローリア］</title>
		<atom:link href="https://www.glolea.com/tag/%e3%82%b9%e3%82%a6%e3%82%a7%e3%83%bc%e3%83%87%e3%83%b3%e3%81%ab%e5%ad%a6%e3%81%b6-%e3%83%87%e3%82%b8%e3%82%bf%e3%83%ab%e6%99%82%e4%bb%a3%e3%81%ae%e5%ad%90%e3%81%a9%e3%82%82%e3%83%bb%e5%ad%a6%e3%81%b3/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<link>https://www.glolea.com/</link>
		<description>ちょっとグローバル志向なママ＆キッズのための情報サイト</description>
		<lastBuildDate>Tue, 05 May 2026 17:17:33 +0900</lastBuildDate>
		<language>ja</language>
				<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
				<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/><atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>		<item>
			<title>スウェーデンのICT教育に学ぶ｜デジタル教材と紙の教科書をどう使い分けるかスウェーデンに学ぶ デジタル時代の子ども・学び・ウェルビーイング vol.2</title>
			<link>https://www.glolea.com/ambassador/eri-swe/sweden-ict-education-digital-analog.html</link>
			<pubDate>Thu, 15 Jan 2026 11:49:59 +0900</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[長谷川佑子（はせがわ・ゆうこ／Yuko Elg）]]></dc:creator>
					<category><![CDATA[世界の子育て]]></category>
		<category><![CDATA[スウェーデンに学ぶ デジタル時代の子ども・学び・ウェルビーイング]]></category>
		<category><![CDATA[アナログ回帰 教育]]></category>
		<category><![CDATA[スウェーデン子育て事情]]></category>
		<category><![CDATA[スウェーデン ICT教育]]></category>
		<category><![CDATA[スウェーデン 紙の教科書]]></category>
		<category><![CDATA[スウェーデン 教科書 デジタル]]></category>
		<category><![CDATA[デジタル教科書 メリット デメリット]]></category>
		<category><![CDATA[スウェーデン 教育 デジタル化]]></category>
		<category><![CDATA[北欧 ICT教育]]></category>
		<category><![CDATA[北欧 教育 デジタルとアナログ]]></category>
		<category><![CDATA[紙の教科書 スクリーンタイム]]></category>
		<category><![CDATA[一人一台端末 教育]]></category>
		<category><![CDATA[オンライン授業 スウェーデン]]></category>
		<category><![CDATA[読み書き 基礎力]]></category>
		<category><![CDATA[子どもの集中力 学習]]></category>
		<category><![CDATA[低学年 読み書き 教育]]></category>
		<category><![CDATA[小学校 ICT教育 比較]]></category>
		<category><![CDATA[日本とスウェーデン 教育 比較]]></category>
		<category><![CDATA[GIGAスクール 海外事例]]></category>
		<category><![CDATA[教育政策 スウェーデン]]></category>
		<category><![CDATA[教科書選び デジタル]]></category>
		<category><![CDATA[ハイブリッド学習 紙とデジタル]]></category>
		<category><![CDATA[子どもの学習環境 デジタル]]></category>

				<description><![CDATA[<p>北欧スウェーデンのICT教育は、タブレットやデジタル教材の一人一台端末環境を早くから整備しつつ、近年はあえて紙の教科書・ノート・ペンを重視する「アナログ回帰」の方針を打ち出したことで注目を集めています。2010年頃から進<a href="https://www.glolea.com/ambassador/eri-swe/sweden-ict-education-digital-analog.html">記事を読む</a></p>
The post <a href="https://www.glolea.com/ambassador/eri-swe/sweden-ict-education-digital-analog.html">スウェーデンのICT教育に学ぶ｜デジタル教材と紙の教科書をどう使い分けるか<br><small>スウェーデンに学ぶ デジタル時代の子ども・学び・ウェルビーイング vol.2</small></a> first appeared on <a href="https://www.glolea.com">Glolea!［グローリア］</a>.]]></description>
				<enclosure url="https://www.glolea.com/img/2025/12/sweden-ict-education-digital-analog05.jpg" type="image/jpeg" />		</item>
				<item>
			<title>スウェーデンのキャッシュレス社会はなぜ実現したのか｜スマホ普及・モバイル決済・デジタル社会のしくみスウェーデンに学ぶ デジタル時代の子ども・学び・ウェルビーイング vol.1</title>
			<link>https://www.glolea.com/ambassador/eri-swe/sweden-cashless-society-smartphone-swish.html</link>
			<pubDate>Thu, 18 Dec 2025 11:03:15 +0900</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[長谷川佑子（はせがわ・ゆうこ／Yuko Elg）]]></dc:creator>
					<category><![CDATA[世界の子育て]]></category>
		<category><![CDATA[Swish スウェーデン]]></category>
		<category><![CDATA[スウェーデン キャッシュレス社会]]></category>
		<category><![CDATA[スウェーデン キャッシュレス]]></category>
		<category><![CDATA[スウェーデン デジタル社会]]></category>
		<category><![CDATA[スウェーデン スマホ普及率]]></category>
		<category><![CDATA[北欧 キャッシュレス]]></category>
		<category><![CDATA[北欧 デジタル化]]></category>
		<category><![CDATA[キャッシュレス決済]]></category>
		<category><![CDATA[現金レス社会]]></category>
		<category><![CDATA[個人間送金アプリ]]></category>
		<category><![CDATA[Swish]]></category>
		<category><![CDATA[スウェーデン デジタルインフラ]]></category>
		<category><![CDATA[スウェーデン 医療 デジタル化]]></category>
		<category><![CDATA[電子カルテ スウェーデン]]></category>
		<category><![CDATA[スウェーデン 教育 ICT]]></category>
		<category><![CDATA[スウェーデン 子育て デジタル]]></category>
		<category><![CDATA[デジタル社会 スウェーデン]]></category>
		<category><![CDATA[日本 デジタル化 比較]]></category>
		<category><![CDATA[スマホ社会 と キャッシュレス]]></category>
		<category><![CDATA[北欧 子育て事情]]></category>
		<category><![CDATA[親子留学 スウェーデン]]></category>
		<category><![CDATA[スウェーデンに学ぶ デジタル時代の子ども・学び・ウェルビーイング]]></category>

				<description><![CDATA[<p>「スウェーデン キャッシュレス社会はなぜここまで進んだのか？」——。北欧スウェーデンは、人口約1,000万人という小さな国でありながら、世界トップクラスのスマホ普及率とキャッシュレス決済を実現したデジタル先進国です。その<a href="https://www.glolea.com/ambassador/eri-swe/sweden-cashless-society-smartphone-swish.html">記事を読む</a></p>
The post <a href="https://www.glolea.com/ambassador/eri-swe/sweden-cashless-society-smartphone-swish.html">スウェーデンのキャッシュレス社会はなぜ実現したのか｜スマホ普及・モバイル決済・デジタル社会のしくみ<br><small>スウェーデンに学ぶ デジタル時代の子ども・学び・ウェルビーイング vol.1</small></a> first appeared on <a href="https://www.glolea.com">Glolea!［グローリア］</a>.]]></description>
				<enclosure url="https://www.glolea.com/img/2025/12/sweden-cashless-society-smartphone-swish05.jpg" type="image/jpeg" />		</item>
			</channel>
</rss>


